Rozhodl jsem se provést velký test převážně AA a AAA baterií. K dostání je jich velké množství značek s velkým cenovým rozpětím, proto mám v plánu změřit kapacitu u co největšího množství a porovnat cenu za Ah. Za tím účelem jsem si pořídil měřič kapacity, který jsem vybavil držákem na články a potenciometrem na nastavení proudu a provedl jím všechna měření. Měřák má možnost nastavení koncového napětí článku nebo baterie a po změření vypíše kapacitu v Ah.
Pro testování knoflíkových baterií jsem vyrobil tento speciální kolíčkový držák
Provedl jsem vždy dvě měření s jedním typem baterie:
– zátěžový test s proudem 200mA, simulující chod náročného spotřebiče jako je svítilna, štítkovačka nebo např. hračka s motorkem
– nízkoodběrový test s proudem 50mA, simulující chod nenáročného spotřebiče jako jsou hodiny, dálkové ovládání nebo např. PC myš (reálně by chtělo použít ještě nižší vybíjecí proud ale došlo by k velkému prodloužení testu)
Nastavení testovacího proudu jsem provedl z ohledem na Test spotřeby bateriových elektrospotřebičů.
V tabulce níže vidíte výsledky testů. Průběžně budu doplňovat další. Aktuálně (15.3.2022) mám otestováno
27
typů baterií a akumulátorů (vždy 2 testy na typ).
Primární baterie / články
Typ AA
Obrázek | Typ | Značka | napětí (V) | koncové napětí (V) | vybíjecí proud (mA) | kapacita (Ah) | cena/ks (Kč) | cena/Ah (Kč) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AA | DM PARADIES POWER ALKALINE | 1.5 | 1 | 200 | 1.83 | 6.975 | 3.812 | |
AA | DM PARADIES POWER ALKALINE | 1.5 | 1 | 50 | 2.375 | 6.975 | 2.937 | |
AA | Billa Clever AA MIGNON | 1.5 | 1 | 200 | 1.598 | 9.9875 | 6.25 | |
AA | Billa Clever AA MIGNON | 1.5 | 1 | 50 | 2.391 | 9.9875 | 4.177 | |
AA | Varta SUPER HEAVY DUTY | 1.5 | 1 | 50 | 0.659 | 9.975 | 15.137 | |
AA | Varta SUPER HEAVY DUTY | 1.5 | 1 | 200 | 0.286 | 9.975 | 34.878 | |
AA | Energizer Ultimate Lithium | 1.5 | 1 | 50 | 3.621 | 58 | 16.018 | |
AA | Energizer Ultimate Lithium | 1.5 | 1 | 200 | 3.345 | 58 | 17.34 | |
AA | Energizer Industrial | 1.5 | 1 | 50 | 2.116 | 19 | 8.98 | |
AA | Energizer Industrial | 1.5 | 1 | 200 | 1.537 | 19 | 12.362 | |
AA | Rossmann RUBIN | 1.5 | 1 | 50 | 2.467 | 11.225 | 4.55 | |
AA | Rossmann RUBIN | 1.5 | 1 | 200 | 1.645 | 11.225 | 6.824 | |
AA | Coop Premium | 1.5 | 1 | 200 | 1.416 | 9.975 | 7.044 | |
AA | Coop Premium | 1.5 | 1 | 50 | 2.114 | 9.975 | 4.719 | |
AA | Coop Power Magic | 1.5 | 1 | 200 | 0.228 | 7.475 | 32.785 | |
AA | Coop Power Magic | 1.5 | 1 | 50 | 0.44 | 7.475 | 16.989 | |
AA | Aerocell | 1.5 | 1 | 50 | 2.39 | 6.2375 | 2.61 | |
AA | Aerocell | 1.5 | 1 | 200 | 1.724 | 6.2375 | 3.618 |
Typ AAA
Obrázek | Typ | Značka | napětí (V) | koncové napětí (V) | vybíjecí proud (mA) | kapacita (Ah) | cena/ks (Kč) | cena/Ah (Kč) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAA | Tesco Power HI TECH | 1.5 | 1 | 200 | 0.481 | 7.975 | 16.58 | |
AAA | Tesco Power HI TECH | 1.5 | 1 | 50 | 0.924 | 7.975 | 8.631 | |
AAA | Billa Clever AAA MICRO | 1.5 | 1 | 200 | 0.641 | 9.9875 | 15.581 | |
AAA | Billa Clever AAA MICRO | 1.5 | 1 | 50 | 1.039 | 9.9875 | 9.613 | |
AAA | GP Super | 1.5 | 1 | 200 | 0.555 | 15.9 | 28.649 | |
AAA | GP Super | 1.5 | 1 | 50 | 0.971 | 15.9 | 16.375 | |
AAA | GP Ultra | 1.5 | 1 | 50 | 0.939 | 15 | 15.974 | |
AAA | GP Ultra | 1.5 | 1 | 200 | 0.578 | 15 | 25.952 | |
AAA | Energizer Industrial | 1.5 | 1 | 50 | 0.896 | 18 | 20.09 | |
AAA | Energizer Industrial | 1.5 | 1 | 200 | 0.464 | 18 | 38.793 | |
AAA | Rossmann RUBIN | 1.5 | 1 | 50 | 0.906 | 11.225 | 12.391 | |
AAA | Rossmann RUBIN | 1.5 | 1 | 200 | 0.392 | 11.225 | 28.635 | |
AAA | Coop Premium | 1.5 | 1 | 200 | 0.427 | 9.975 | 23.361 | |
AAA | Coop Premium | 1.5 | 1 | 50 | 0.866 | 9.975 | 11.518 | |
AAA | Coop Power Magic | 1.5 | 1 | 200 | 0.070 | 5.99 | 85.581 | |
AAA | Coop Power Magic | 1.5 | 1 | 50 | 0.198 | 5.99 | 30.252 | |
AAA | Aerocell | 1.5 | 1 | 50 | 1.024 | 6.2375 | 6.091 | |
AAA | Aerocell | 1.5 | 1 | 200 | 0.617 | 6.2375 | 10.109 |
Typ 9V
Obrázek | Typ | Značka | napětí (V) | koncové napětí (V) | vybíjecí proud (mA) | kapacita (Ah) | cena/ks (Kč) | cena/Ah (Kč) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9V | Energizer Industrial | 9 | 7 | 50 | 0.383 | 66 | 172.324 | |
9V | Energizer Industrial | 9 | 7 | 200 | 0.276 | 66 | 239.13 | |
9V | Coop Power Magic | 9 | 7 | 50 | 0.018 | 29.9 | 1661.11 | |
9V | Coop Power Magic | 9 | 7 | 200 | – | 29.9 | – |
Typ LR44
Obrázek | Typ | Značka | napětí (V) | koncové napětí (V) | vybíjecí proud (mA) | kapacita (Ah) | cena/ks (Kč) | cena/Ah (Kč) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LR44 | GP ALKALINE CELL | 1.5 | 1 | 7 | 0.069 | 29.8 | 432 | |
LR44 | GP ALKALINE CELL | 1.5 | 1 | 50 | 0.005 | 29.8 | 5960 | |
LR44 | Duracell LR44 | 1.5 | 1 | 50 | 0.022 | 24 | 1091 | |
LR44 | Duracell LR44 | 1.5 | 1 | 7 | 0.073 | 24 | 329 | |
LR44 | Energizer LR44 | 1.5 | 1 | 50 | 0.011 | 17.5 | 1561 | |
LR44 | Energizer LR44 | 1.5 | 1 | 7 | 0.086 | 17.5 | 204 |
Typ CR2032
Obrázek | Typ | Značka | napětí (V) | koncové napětí (V) | vybíjecí proud (mA) | kapacita (Ah) | cena/ks (Kč) | cena/Ah (Kč) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CR2032 | GP | 3 | 2 | 7 | 0.128 | 29.8 | 233 | |
CR2032 | GP | 3 | 2 | 50 | 29.8 |
Akumulátory
Typ 18650
Obrázek | Typ | Značka | napětí (V) | koncové napětí (V) | vybíjecí proud (mA) | kapacita (Ah) | cena/ks (Kč) | cena/Ah (Kč) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18650 | Panasonic | 3.7 | 3 | 50 | 3.424 | 288 | 84.112 | |
18650 | Panasonic | 3.7 | 3 | 500 | 3.005 | 288 | 95.84 | |
18650 | Fenix 2600mAh | 3.7 | 3 | 50 | 2.754 | 369 | 133.987 | |
18650 | Fenix 2600mAh | 3.7 | 3 | 500 | 2.786 | 369 | 132.448 |
Typ AA
Obrázek | Typ | Značka | napětí (V) | koncové napětí (V) | vybíjecí proud (mA) | kapacita (Ah) | cena/ks (Kč) | cena/Ah (Kč) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AA | Fenix 1600mAh micro-USB | 1.5 | 1 | 50 | 1.718 | 249 | 144.936 | |
AA | Fenix 1600mAh micro-USB | 1.5 | 1 | 200 | 1.741 | 249 | 143.021 |
A ještě pár grafů
Kompletní tabulka s více detaily a možností řazení je ke stažení: